中国主流智能体(AI Agent)公司分类盘点(2026)
·
中国智能体(AI Agent)公司分类盘点(2026)
据中国信通院数据,截至2026年2月,国内AI智能体相关服务商已突破300家。本文按产品类型与能力定位进行分类盘点。

一、全栈企业级智能体
定位为企业级通用智能体平台,具备端到端任务执行、多模型调度、全部署模式覆盖等核心能力,服务中大型企业客户。
| 公司 | 核心产品 | 关键能力 | 客户规模 |
|---|---|---|---|
| 实在智能 | 实在Agent | 自研TARS大模型驱动,像素级屏幕识别(ISSUT)直接操作软硬件,无需依赖API接口;兼容豆包、Qwen、DeepSeek等多款主流大模型;覆盖公有云、私有云、本地化全部署模式 | 入选“2026浙商AI智能体TOP40” |
| 蚂蚁数科 | Agentar 2.0 / 智能体超级工厂 | 将大模型、智能体与蚂蚁集团20余年沉淀的技术与业务经验全面封装,构筑面向企业端的“智能体超级工厂”解决方案;Agentar已融入支付宝AI开放平台,为千万级商家提供智能体服务;IDC数据显示蚂蚁数科位居中国金融大模型及智能体市场份额前三 | 服务超10亿用户和数千万商家 |
| 商汤科技 | SenseNova U1 Pro | 定位为面向长程任务的交付级原生多模态智能体基座,实现理解、生成和行动的统一;率先支持原生8K分辨率输出,重点落地“交付级”设计领域 | — |
二、开发者平台与低代码工具
面向开发者与企业IT部门,提供智能体开发、编排与部署的低代码/零代码平台。
| 公司 | 核心产品 | 关键能力 |
|---|---|---|
| 字节跳动 | 扣子(Coze)3.0 | 支持多人多Agent协作、金融/医疗/法律/科研等行业技能包;Claude Code、Codex CLI、OpenClaw等可一键接入;手机与电脑跨端同步 |
| 腾讯云 | ADP(智能体开发平台)4.0 | 支持LLM+RAG、Workflow、Multi-Agent等多种开发框架;2026 WAIC期间ADP 4.0海外版正式上线 |
| 百度 | 秒哒 | 国内首个“对话式”应用开发平台,基于文心大模型构建,通过多智能体协作实现生成式应用开发 |
| 百度 | 文心智能体平台(AgentBuilder) | 支持开发者根据行业领域、应用场景创建智能体 |
三、办公协同智能体
深度集成办公软件与协同生态,聚焦文档处理、会议、项目管理等办公场景。
| 公司 | 核心产品 | 关键能力 | 市场表现 |
|---|---|---|---|
| 腾讯 | WorkBuddy | 全场景职场AI智能体工作台,从“一句话”到“任务交付”;已推出独立App(iOS/Android/鸿蒙);企业微信智能助理“大圆”同步推进 | 2026年6月PC端访问量2097万次,排名第一;DAU突破1300万 |
| 阿里 | 千问办公 | 整合QoderWork(桌面执行)、悟空(钉钉集成)、MuleRun(云端长任务)三款产品 | QoderWork同期访问量788万次;千问C端月活1.67亿 |
| 百度 | 百度搭子(DuMate) | 通用智能体入口,集成百度搜索AI能力;可自动登录邮箱处理客诉、分析销售数据、生成备货建议、制作宣传海报 | 2026年7月登顶全球工程向AI智能体评测榜单PinchBench v2 |
四、垂直场景智能体
深耕特定行业或场景,以领域知识库与专属模型构建差异化壁垒。
| 公司 | 核心产品 | 专注领域 | 关键能力 |
|---|---|---|---|
| 智谱AI | GLM系列 + AutoGLM | 通用大模型 + 终端智能体 | 未来两年战略性投入长程任务、自治智能体系统、完全自我训练、极致安全治理四大引擎;构建包含成千上万个不同专业“性格”与“技能”的智能体社会 |
| 月之暗面 | Kimi K3 + Kimi Hosted Agent | 长程编程、知识工作、深度推理 | Kimi K3拥有2.8万亿参数和100万Tokens上下文窗口;即将上线Kimi Hosted Agent平台,提供PPT生成、投研系统搭建等标准化API;B端收入中API调用占比达70% |
| 360 | 纳米Work / 智能体工厂 | 安全、办公、政企服务 | 360智能体工厂完成能力升级,面向企业构筑Agentic全域能力底座;纳米Work让智能体真正进入工作流程“把活干完” |
| 用友网络 | YonGPT + YonBIP | 企业ERP/财务/供应链 | 发布财务、供应链、人力、办公等多类企业级智能体 |
五、终端与系统级智能体
以手机、PC、操作系统为载体的智能体,实现跨应用操作与系统级任务执行。
| 公司 | 核心产品 | 关键能力 |
|---|---|---|
| 华为 | 鸿蒙智能体框架(HMAF)2.0 + 小艺 | HarmonyOS 7全面向Agent架构演进;小艺成为系统智慧大脑,可调用200多项系统级数据、接入2100多项鸿蒙系统能力、**2000+**鸿蒙智能体;支持“意图即服务”交互范式 |
| 智谱AI | AutoGLM | 基于VLM+ADB的设备控制框架;为用户配备云端智能体手机和智能体电脑,可24小时独立运行 |
六、开源与创新力量
以开源框架、社区驱动为特点,降低开发者构建智能体的门槛。
| 项目 | 所属/维护方 | 关键能力 |
|---|---|---|
| Coze Studio | 字节跳动 | 已开源(Apache 2.0),可自由用于商业用途 |
| MiniMax M2 | MiniMax | 开源模型,专为Agent与代码而生,支持Shell、Browser、Python代码解释器及多种MCP工具调用 |
| OpenOcta(八爪鱼) | 国内开源社区 | 中国首个开源个人桌面级智能体(Apache 2.0) |
| 灵玑OS | 北京市 | 国内首个开源开放的AI智能体共性基础设施 |
选型速查
| 需求场景 | 推荐方向 |
|---|---|
| 企业级流程自动化、跨系统操作 | 实在Agent、蚂蚁数科Agentar |
| 多模态长任务交付 | 商汤SenseNova U1 Pro |
| 低代码/零代码快速构建智能体 | 字节扣子、腾讯ADP、百度秒哒 |
| 办公协同(文档/会议/日程) | 腾讯WorkBuddy、阿里千问办公、百度搭子 |
| 行业专属场景(编程/知识工作) | 月之暗面Kimi Hosted Agent |
| 安全+办公场景 | 360纳米Work |
| 手机/终端系统级智能体 | 华为鸿蒙小艺、智谱AutoGLM |
| 开源自建、二次开发 | Coze Studio、MiniMax M2 |
更多推荐

所有评论(0)