鸿蒙 Live View Kit:实况窗服务(一)
鸿蒙实况窗(LiveViewKit)是一种帮助用户聚焦实时任务的通知服务,支持在锁屏、状态栏等位置展示动态信息。其特点包括时段性(如打车、外卖)、时效性和内容变化性,适用于12类场景如出行、配送、赛事等。系统要求HarmonyOS5+,单次展示最长8小时,支持本地和PushKit更新,但有频次限制(如打车场景每小时最多180次更新)。开发者需遵循设计规范,违规将受处罚。该功能需申请权限,旨在提升服
·

在鸿蒙开发中,如何让用户及时关注到正在进行的任务(如打车、外卖、导航等),Live View Kit(实况窗服务)支持应用将订单或服务的实时状态信息变化在设备的关键界面展示,并对展示信息的生命周期、用户界面UI效果等进行管理。
一、实况窗
实况窗是一种帮助用户聚焦正在进行的任务,方便快速查看和即时处理的通知形态,具有时段性、时效性、变化性的特点。
实况窗支持在锁屏、通知中心、状态栏等位置展示,主要有两种展示形式:
| 展示形式 | 位置 |
|---|---|
| 胶囊态 | 状态栏 |
| 卡片态 | 通知中心、锁屏 |
二、实况窗三大特点
| 特点 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 时段性 | 事件或服务需要持续一段时间,有明确的开始和结束 | 打车、外卖(从开始到结束) |
| 时效性 | 在特定时间段内,信息对用户有价值 | 打车行程中、外卖配送中 |
| 变化性 | 展示内容需要动态更新,确保用户看到最新状态 | 实时更新进度 |
三、产品优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 设备覆盖 | 面向HarmonyOS 5及以上的全量Phone、Tablet设备 |
| 多触达点 | 一步接入实现锁屏、通知中心、状态栏多触达点展示 |
| 不打断操作 | 用户可在任何界面查看实况胶囊,点击后展开卡片,点击卡片进入落地页 |
| 提升履约效率 | 用户及时关注服务进展,帮助业务快速闭环 |
四、支持的范围
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 系统版本 | HarmonyOS 5及以上 |
| 设备类型 | Phone、Tablet |
| 国家/地区 | 中国境内(港澳台除外) |
| 申请方式 | 需要申请开放能力 |
原则
| 原则 | 说明 |
|---|---|
| 用户关注 | 活动是用户非常关注,且需要反复查看或快捷操作 |
| 有时长限制 | 活动有开始和结束时间,总时长不超过8小时 |
| 用户预期 | 用户对接收到该活动的实况窗通知有明确预期,通常为用户主动行为触发 |
| 非营销 | 确保展示内容对用户有足够的价值,不可用于营销、广告场景 |
支持的场景(12种)
| 场景类型 | EVENT取值 | 场景描述 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 出行打车 | TAXI | 司机接驾等待时间、行程中的剩余距离和时间 | 网约车、出租车、拼车、顺风车 |
| 即时配送 | DELIVERY | 配送员将餐品、商品送达指定地点 | 外卖、生鲜配送、同城配送 |
| 航班 | FLIGHT | 航班开始登机、起飞、延误、取消、到达等 | 航班出行 |
| 高铁/火车 | TRAIN | 检票口、座位号、车次信息及列车运行状态 | 高铁、火车出行 |
| 排队 | QUEUE | 排队叫号顺序提供服务 | 办事大厅、医院、银行、餐饮 |
| 取餐 | PICK_UP | 餐品排队情况、制作进度、取餐提醒 | 餐饮线下取餐 |
| 赛事比分 | SCORE | 比赛双方成绩变化 | 游戏赛事、体育赛事 |
| 共享租赁 | RENT | 实时租赁时长和费用 | 共享单车、共享充电宝、停车场 |
| 计时 | TIMER | 持续的正计时或任务前的倒计时 | 专注时刻、番茄时钟、抢票倒计时(仅工具类应用) |
| 订阅计时 | SUBSCRIBE_TIMER | 开售前倒计时抢购信息 | 用户主动订阅的单商品单场次开售提醒 |
| 运动锻炼 | WORKOUT | 运动时长和进度 | 跑步、骑行 |
| 导航 | NAVIGATION | 将要发生的路线变化 | 步行导航、骑行导航、车辆导航 |
| 打卡 | CHECK_IN | 上下班时间点提醒打卡 | 上下班打卡 |
| 快递 | EXPRESS | 待取件快递提醒 | 快递取件 |
五、受限说明
5.1 权益申请
| 权益 | 说明 |
|---|---|
| 推送服务权益 | 需要开通推送服务权益 |
| 实况窗服务权益 | 需要开通实况窗服务权益 |
5.2 生命周期限制
| 限制项 | 说明 |
|---|---|
| 最大时长 | 单个实况窗生命周期最长不超过8小时 |
| 2小时未更新 | 状态栏胶囊和锁屏胶囊被隐藏,仅保留在通知中心 |
| 4小时未更新 | 系统判定实况窗已结束,从所有展示入口清除 |
| 用户删除 | 用户可在任何时间点删除实况窗通知 |
5.3 更新方式
实况窗支持两种更新方式:
| 更新方式 | 说明 |
|---|---|
| 本地更新 | 依赖应用进程运行 |
| Push Kit更新 | 不依赖应用进程存活 |
注意:通过Push Kit创建实况窗当前仅支持FLIGHT、TAXI、TRAIN场景。
5.4 频次限制
Push Kit更新频次限制:
| 场景 | 每5分钟 | 每小时 |
|---|---|---|
| 出行打车(TAXI)、赛事比分(SCORE) | 最多30次 | 最多180次 |
| 其他场景 | 最多10次 | 最多60次 |
系统级流控:
| 操作 | 限制 |
|---|---|
| 实况通知创建 | 每秒最多15次 |
| 实况通知更新 | 每秒最多30次 |
应用级流控:
| 操作 | 限制 |
|---|---|
| 实况通知创建 | 每秒最多10次 |
| 实况通知更新 | 每秒最多20次 |
5.5 地理位置提醒限制(6.1.0(23)+)
| 限制项 | 说明 |
|---|---|
| 添加次数 | 单设备单应用每日最多5次 |
| 有效期 | 48小时,超时未触发则自动删除 |
| 触发后 | 触发创建或结束实况窗后,不会再次触发 |
| 不支持场景 | 运动锻炼(WORKOUT)、导航(NAVIGATION) |
| 依赖条件 | 依赖GNSS芯片的地理围栏功能,仅在室外开阔区域准确识别 |
注意:如果用户关闭实况窗相关开关,系统将自动删除所有已添加但未触发的基于地理位置的实况窗提醒。
六、开发流程
| 开发步骤 | 说明 |
|---|---|
| 设计规范 | 依据实况窗设计规范设计实况窗通知样式 |
| 开发准备 | 在AGC中申请实况窗权限 |
| 构建本地实况窗 | 根据设计规范完成本地实况窗开发 |
| Push Kit创建 | 通过Push Kit完成实况窗创建 |
| Push Kit更新 | 通过Push Kit完成实况窗更新 |
七、其他
应用发送的实况窗通知需同时遵守:
-
实况窗设计规范
-
Push Kit的通知内容原则
如出现违反规范的行为,将被视为违规。违规行为及处理措施请参见官方介绍:违规分类、违规行为及违规处罚标准
更多推荐



所有评论(0)